9月23日早盘,能源金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.90%。据数据显示,板块内的中矿资源跌超3%,盛新锂能、融捷股份、西藏矿业跌超2%,赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、永兴材料跌超1%,腾远钴业下跌0.70%,寒锐钴业下跌0.68%。
股票在线官方配资元股证券:ygzq.hk能源金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 002460 | 赣锋锂业 | 45.57 | -1.77% | 46.40 | 46.39 | 955.5亿 |
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | 42.54 | -1.35% | 43.14 | 43.12 | 728.8亿 |
| 3 | 603799 | 华友钴业 | 36.22 | -1.20% | 37.00 | 36.66 | 685.8亿 |
| 4 | 002738 | 中矿资源 | 44.22 | -3.53% | 45.89 | 45.84 | 322.5亿 |
| 5 | 002240 | 盛新锂能 | 26.78 | -2.44% | 27.45 | 27.45 | 245.1亿 |
| 6 | 002756 | 永兴材料 | 40.10 | -1.55% | 40.73 | 40.73 | 216.2亿 |
| 7 | 002192 | 融捷股份 | 61.03 | -2.65% | 62.70 | 62.69 | 158.5亿 |
| 8 | 301219 | 腾远钴业 | 41.32 | -0.70% | 41.63 | 41.61 | 158.2亿 |
| 9 | 000762 | 西藏矿业 | 21.60 | -2.17% | 22.01 | 22.08 | 112.5亿 |
| 10 | 300618 | 寒锐钴业 | 32.10 | -0.68% | 32.50 | 32.32 | 99.41亿 |
能源金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:华友钴业、天齐锂业、融捷股份;分别流出7905.55万元、5416.20万元、5377.79万元。
| 1 | 603799 | 华友钴业 | -7905.55万 |
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | -5416.20万 |
| 3 | 002192 | 融捷股份 | -5377.79万 |
备注:行情数据仅供参考配资查询支持手机吗,不作为投资依据。
元股证券 - 实盘配资安全导航网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。