9月23日早盘,软件开发板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.37%。据数据显示,板块内的用友网络跌超3%,三六零跌超2%,金山办公、深信服跌超1%,恒生电子下跌0.93%,行云科技下跌0.92%,科大讯飞下跌0.87%,同花顺下跌0.61%,华大九天下跌0.26%;指南针上涨0.02%。
股票极速配资开户元股证券:ygzq.hk
软件开发龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 300033 | 同花顺 | 208.88 | -0.61% | 211.00 | 210.17 | 1572亿 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 226.93 | -1.90% | 229.01 | 231.32 | 1053亿 |
| 3 | 002230 | 科大讯飞 | 38.78 | -0.87% | 39.13 | 39.12 | 931.5亿 |
| 4 | 300454 | 深信服 | 148.88 | -1.49% | 152.18 | 151.13 | 642.5亿 |
| 5 | 601360 | 三六零 | 8.96 | -2.40% | 9.13 | 9.18 | 627.2亿 |
| 6 | 300803 | 指南针 | 57.87 | 0.02% | 58.18 | 57.86 | 517.3亿 |
| 7 | 301269 | 华大九天 | 89.40 | -0.26% | 88.99 | 89.63 | 489.8亿 |
| 8 | 600570 | 恒生电子 | 20.31 | -0.93% | 20.45 | 20.50 | 384.6亿 |
| 9 | 300209 | 行云科技 | 37.80 | -0.92% | 38.02 | 38.15 | 351.0亿 |
| 10 | 600588 | 用友网络 | 9.57 | -3.33% | 9.82 | 9.90 | 327.0亿 |
软件开发个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:深信服、三六零、四方精创;分别流出1.51亿元、9891.88万元、7374.89万元。
| 1 | 300454 | 深信服 | -1.51亿 |
| 2 | 601360 | 三六零 | -9891.88万 |
| 3 | 300468 | 四方精创 | -7374.89万 |
备注:行情数据仅供参考港股配资服务平台,不作为投资依据。
元股证券 - 实盘配资安全导航网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。